Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
Energie | Essence |
Disposition | Transversal avant |
Alimentation | Carburateur |
Suralimentation | - |
Distribution | Arbre à cames latéral |
Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
Alésage & Course | 64.6 x 76.2 mm |
Cylindrée | 998 cc |
Compression | 10.3 |
Puissance | 42 chevaux à 5250 tr/min |
Couple | 7.0 mkg à 2600 tr/min |
Transmission Mini Mini BMC 1000 (1983-1993) | |
---|---|
Boite de vitesse | 4 rapports |
Puissance fiscale | 4 chevaux |
Type | Traction |
Antipatinage | Non |
ESP | Non |
Châssis Mini Mini BMC 1000 (1983-1993) | |
---|---|
Direction | Crémaillère |
Suspensions Av | Bras transversaux |
Suspensions Ar | Bras transversaux |
Cx | - |
Freins avant | Disques |
Freins arrière | Tambours |
ABS | Non |
Pneus avant | 145/70 SR12 |
Pneus arrière | 145/70 SR12 |
Dimensions Mini Mini BMC 1000 (1983-1993) | |
---|---|
Longueur | 305 cm |
Largeur | 144 cm |
Hauteur | 135 cm |
Coffre | 116 litres |
Poids | 620 kg |
Performances Mini Mini BMC 1000 (1983-1993) | |
---|---|
Poids/Puissance | 14.7 kg/cv |
Vitesse max | 132 km/h |
0 à 100 km/h | 19.5 sec |
0 à 160 km/h | - sec |
0 à 200 km/h | - sec |
400 mètres DA | 21.7 sec |
1000 mètres DA | 40.7 sec |
Consommations Mini Mini BMC 1000 (1983-1993) | |
---|---|
Sur route | 6.0 |
Sur autoroute | 8.4 |
En ville | 7.9 |
Conduite Sportive | - |
Reservoir | 34 L |
Autonomie autoroute | 405 |
Emissions de CO2 | - g/km |
Retrouvez nos dernières voitures de prestige